
HPE
26 məhsul
%20%20%20%20%20%201_20251225_142003_ce2edd89.webp&w=3840&q=75)
AC | 1.8m | 16 Gbps | 22.9 × 22.9 × 2.5 sm | PS1402

24xRJ-45 10/100/1000 | 52 Gbps | 38.68 Mpps | PS1385

24× 10/100/1000BASE-T | 41.6 Mpps | 1 Gbps – 1.5 µs | PS1380

24× 10/100/1000BASE-T | 77.3 Mpps | 1 Gbps – 1.9 µs | PS1382

24xRJ-45 10/100/1000 | 52 Gbps | 38.68 Mpps | PS1390

48xRJ-45 10/100/1000 | 176 Gbps | 130.95 Mpps | PS1394

8xRJ-45 10/100/1000 | 20 Gbps | 14.88 Mpps | PS1396

48xRJ-45 10/100/1000 | 104 Gbps | 77.37 Mpps | PS1392

48xRJ-45 10/100/1000 | 104 Gbps | 77.37 Mpps | PS1393

48xRJ-45 10/100/1000 | 176 Gbps | 130.95 Mpps | PS1395

24× 10/100/1000BASE-T | 95.2 Mpps | 1 Gbps: 1.5 μSec , 10 Gbps: 1.8 μSec | PS1383

8xRJ-45 10/100/1000 | 16 Gbps | 11.90 Mbps

SFP+ to SFP+ | 10 Gbit/s | PS1464

24xRJ-45 10/100/1000 | 128 Gbps | 95.23 Mpps | PS1398

24xRJ-45 10/100/1000 | 52 Gbps | 38.68 Mpps | PS1391

8xRJ-45 10/100/1000 | 16 Gbps | 11.90 Mpps | PS1388

48xRJ-45 10/100/1000 | 107 Gbps | 77.37 Mpps | PS1387

48xRJ-45 10/100/1000 | 107 Gbps | 77.37 Mpps | PS1386

24× 10/100/1000BASE-T | 98.6 Mpps | 1 Gbps: 1.9 μSec , 10 Gbps: 1.8 μSec | PS1384

24× 10/100/1000BASE-T | 44.2 Mpps | 1 Gbps – 1.9 µs | PS1381
Səhifə 1 / 2 · 26 məhsul