
Intel prosessorları yüksək enerji səmərəliliyi və güclü çoxnüvəli performans təqdim edir. Core və Ultra modelləri ilə daha stabil və dinamik istifadə təmin olunur
98 məhsul

20C | 28T | 5.6GHz | 250W | 192GB | 89.6 GB/s | FCLGA1700

10C | 16T | 4.6GHz | 65W | UHD | DDR5 4800MHz

10C | 16T | 4.70GHz | LGA1700 | 65W | 192GB | 76.8 GB/s

FCLGA1851 | 20C | 20T | 5.5 GHz | 125W | DDR5 6400MHz

FCLGA1700 | 24C | 32T | 5.8 GHz | 125W | 89.6 GB/s

Core i9-13900K | 3.00 GHz | 5.80 GHz | LGA 1700 | 125W | TG0171

Core İ7-14700 | 2.10 GHz | 5.40 GHz | LGA 1700 | 65W | EC0654

20C | 28T | 5.40 GHz | LGA 1700 | 65W | UHD Graphics 770

LGA1700 | 16C | 24T | 5.4GHz | 24 MB | 253W

FCLGA1700 | 12C | 20T | 5.00GHz | 125W | 128GB

14C | 20T | 5.30 GHz | LGA 1700 | 125W | DDR5 5600MHz

4.7 GHz | 192 GB | 65 W | EE0159
-2QBc6kwQSnURueJxYZ9E-YkzpC.jpg&w=3840&q=75)
10C | 16T | 4.60 GHz | 20MB | 65W | 192GB | DDR5 4800 MT/s | 76.8 GB/s

6C | 12T | 4.4GHz | 18MB | 128GB | LGA1700

4.40 GHz | 128 GB | 65 W | TG0147

FCLGA1200 | 6C | 12T | 4.3 GHz | DDR4 2666 | 65W | PS0274

i3-13100F | 3.40 GHz | 4.50 GHz | LGA 1700| 12 MB Cache | EE0184

FCLGA1700 | 4C | 8T | 4.30GHz | 58W | DDR5 4800MHz

FCLGA1700 | 4C | 8T | 4.3 GHz | DDR5 4800 | 89W | UHD Graphics 730

FCLGA1700 | 16C | 24T | 5.20 GHz | 65W | PS0153
Səhifə 1 / 5 · 98 məhsul