
TP-Link
26 məhsul

1000 mbps | 8xRJ-45 10/100/1000 | 16 Gbps | 100-240 VAC | PS1401

1000 mbps | 8xRJ-45 10/100/1000 | 160 Gbps | 100-240 VAC | PS1400

1000 mbps | 16xRJ-45 10/100/1000 | 36 Gbps | 100-240 VAC | PS1399

16 x 10/100Mbps | Gigabit SFP | 802.1Q | 240V | 50Hz
-2k1o0H_20251008_094543_f1739eae.webp&w=3840&q=75)
5x 100Mbps | 6.38 BTU/h | Store-and-Forward | 5 port

WiFi 5 | 2.4/5/5GHz | 1625Mbps | 30dBm | Tri-Band | TG1032

IEEE 802.11 | 5 GHz | 1201 Mbit/s | 1.5 GHz | 256 MB

10/100Mbps | MDI/MDIX | 1.65W | IEEE 802.3i |PS1774

9V/0.85A | 12V/1A | 202 x 141 x 33.6 mm | 2.4GHz | 300Mbps

RJ11 | RJ45 | 2.4GHz | 9V | IEEE 802.11

TP-Link EAP110-Outdoor – N300 açıq məkan (outdoor) Wi‑Fi akses nöqtəsi.

240V | 50/60Hz | RJ45 | Port Security | DoS Defend |PS1773

SFP modul | Metal | Gümüşü | PS1675

SFP modul | Metal | Gümüşü | PS1676

SFP modul | Metal | Gümüşü | PS1677

1,25 Gbit/s | 850 nm | 550 m | LC/UPC | PS1678

SFP modul | Metal | Gümüşü | PS1679

SFP modul | Metal | Gümüşü | PS1680

1,25 Gbit/s | 550 m | 850 nm | LC/UPC | PS1681

100M SC/UPC | 1310 nm | 2.4 W | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | PS1927